SUARA RAKYAT SUARA KERAMAT -505 KELANA JAYA

30 Jun 2011

Mampukah Pakatan menawan Putrajaya? – 1
June 30, 2011
________________________________________

Oleh: MSK
Pada 1 May 2011, Anwar memberitahu Malaysian Insiderbahawa PRU 13 akan diadakan sebelum Ogos 2011. Pada 23 May, Anwar memberitahu dengan lebih spesifik kepadaPKR Sabah, bahawa PRU 13 akan diadakan pada 4 July 2011.

Pada 22 Mei 2011, aku tulis yang ini,
Anwar pernah kata bahawa PRU 13 akan diadakan dalam bulan July. Aku kata tidak. Tapi kalau cakap Anwar hendak dipercayai, dan PRU 13 benar-benar berlaku dalam bulan July, harapan untuk menewaskan BN akan hancur begitu saja.
Sekarang…sapa yang hangpa nak percaya?

Aku sebenarnya bukan meramalkan pilihanraya tidak akan diadakan bulan Julai, tapi aku mengharapkan supaya pilihanraya tidak diadakan bulan Julai. Sebabnya, sampai hari ini, kita masih terkial-kial.
Pada 26 Jun 2011, Lim Kit Siang pula meramalkan bahawa Pakatan Rakyat akan menawan 11 buah negeri.
“…the coalition has targeted on retaining Penang, Kedah, Selangor, Kelantan and winning back Perak. He also said that PR is planning on taking over Negri Sembilan, Johor, Malacca, Pahang, Terengganu and Perlis from Barisan Nasional (BN).”
Aku pulak dok risau Kedah dan Selangor akan tumbang. So, nampak ada percanggahan pendapat disini. Jadi, dimana persamaannya?

Anwar dan Kit Siang adalah ahli politik dan pemimpin parti politik. Aku cuma blogger haprak. Cuma..persamaan antara aku dan Kit Siang adalah ayat ini.

“Lim said that if BN continued to resort to undemocratic and oppressive means like a crack down on the July 9 Bersih rally, then they would be “creating the very conditions which would ensure a 5 per cent swing against Umno and BN in the next general election” and inadvertently a change of federal power in Putrajaya.”

Dan ini pula apa yang aku tulis.
Dengan 5% perubahan, ia sudah cukup untuk menentukan sama ada Pakatan Rakyat boleh mendapat 2/3 atau tersungkur. Yang boleh memastikan sama ada Pakatan Rakyat Kedah boleh bertahan atau tidak, hanya rakyat Kedah saja yang tau.
Yes…diseluruh negara, hanya 5 % diperlukan untuk menentukan sapa yang menang dan sapa yang kalah. Dan cuba tukarkan 5% itu kepada jumlah pengundi disetiap DUN atau Parlimen. Tak sampai 1000 undi!!

Semasa aku buat latihan dengan jentera pilihanraya PKR Sarawak awal 2010, aku juga cakap macam apa yang Anwar cakap. Aku bagi tau kat jentera PKR Sarawak, PKR mampu menang 20 kerusi. DAP mampu menang 15 kerusi dan Pas menang 1 kerusi. Jumlah semua, 36 kerusi. Kita dah boleh memerintah Sarawak!! Aku tunjuk kerusi-kerusi yang boleh dimenangi. Dan orang PKR Sarawak seronok hingga tak terkata. Bila Anwar datang Sarawak, Anwar juga cakap macam tu. “PKR mampu menang 20 kerusi!”

Itu cakap politik untuk memberi keyakinan kepada petugas pilihanraya. Masalahnya, bila depa balik…depa bukan nak buat kerja! Tapi depa bergaduh dan berpolitiking sapa nak jadi calon. Mula la bergaduh sama sendiri. Maklum la…bila dah tengok kemenangan didepan pintu.
Anwar dan Azmin sibuk melayan puak-puak yang bergaduh nak jadi calon…aku memerhatikan gerak kerja jentera. Jentera tak bergerak. Itu pasai aku berani meramalkan PKR tak boleh menang lebih dari 5 kerusi.

Aku tak minat nak tau bila nak pilihanraya. Aku lebih minat nak tau sama ada kita sudah bersedia atau tidak. So, aku tak mau layan cakap Anwar bila pilihanraya akan diadakan atau tidak…tapi aku nak layan cakap Kit Siang…mampukah kita menang 11 buah negeri?
Aku tak mau jadi nujum Pak Belalang. Kalau aku kata Pakatan boleh menang 11 buah negeri, sat lagi hangpa berebut nak jadi calon pulak. Kalau aku kata, tak payah 11 negeri…4 negeri ni pun belum tentu menang…hangpa kata aku dengki khianat pulak. So..kita sama-sama tengok.
Hangpa tentu tau tempat hangpa. Sama ada boleh menang atau tidak. Tapi jangan la berdasarkan semangat saja. Analisa kemenangan perlu berdasarkan 4 faktor.

1. Kekuatan dan kelemahan parti. (kita dan lawan)
2. Jentera pilihanraya.
3. Isu (nasional dan local)
4. Calon.

Semua faktor-faktor ini aku dah tulis dalam posting PRU 13: Kedah (2).

Untuk posting kali ini, kita tengok Parlimen Perlis dan Kedah. Kita jejak negeri-negeri yang disebut oleh Kit Siang. Sekiranya berlaku perubahan sebanyak 5% memihak kepada Pakatan Rakyat…berapa kerusi yang akan dimiliki oleh Pakatan? Dan sekiranya 5% beralih kepada BN…berapa kerusi yang akan hilang?

Hangpa kena scroll kebawah sebab table besar.




KOD PARLIMEN Jumlah Jumlah Peratus Parti Undi  % Parti Undi  % Majoriti
PARLIMEN Pengundi Mengundi mengundi Diperolehi Diperolehi
P 1 PADANG BESAR 36613 29310 80.10% BN 16991 58.00% PAS 11643 39.70% 5348
P 2 KANGAR 43591 34946 80.20% BN 23821 68.20% PKR 10150 29.00% 13671
P 3 ARAU 39877 33188 83.20% UMNO 16451 49.60% PAS 16151 48.70% 300
P 4 LANGKAWI 29567 23273 78.70% UMNO 13762 59.10% PKR 8792 37.80% 4970
P 5 JERLUN 45513 37297 81.90% UMNO 19424 52.10% PAS 17219 46.20% 2205
P 6 KUBANG PASU 53323 42353 79.40% UMNO 24179 57.10% PAS 17119 40.40% 7060
P 7 PADANG TERAP 35403 30445 86.00% UMNO 14634 48.10% PAS 15003 49.30% -369
P 8 POKOK SENA 69631 55318 79.40% UMNO 23956 43.30% PAS 29687 53.70% -5731
P 9 ALOR SETAR 58957 43206 73.30% GERAKAN 20741 48.00% PAS 20557 47.60% 184
P 10 KUALA KEDAH 83132 65750 79.10% UMNO 28671 43.60% PKR 35689 54.30% -7018
P 11 PENDANG 61346 51645 84.20% UMNO 23238 45.00% PAS 27311 52.90% -4073
P 12 JERAI 65739 51913 79.00% UMNO 24211 46.60% PAS 26510 51.10% -2299
P 13 SIK 40339 34752 86.10% UMNO 16383 47.10% PAS 16864 48.50% -481
P 14 MERBOK 64443 49718 77.20% UMNO 22443 45.10% PKR 25541 51.40% -3098
P 15 SUNGAI PETANI 76284 59378 77.80% UMNO 24441 41.20% PKR 33822 57.00% -9381
P 16 BALING 78784 65764 83.50% UMNO 28461 43.30% PAS 36074 54.90% -7613
P 17 PADANG SERAI 59218 47214 79.70% MCA 17036 36.10% PKR 28774 60.90% -11738
P 18 KULIM-BANDAR BARU 51995 40182 77.30% UMNO 16672 41.50% PKR 22255 55.40% -5583

Ini baru 2 negeri. Tengok semua negeri..baru buat keputusan dan ketahui dimana kekuatan kita. Tapi ingat…ini cuma maklumat atau data. Kita cuma baru di faktor pertama.
Kemudian tengok pula Kelantan dan Terengganu.

KOD PARLIMEN Jumlah Jumlah Peratus Parti Undi % Parti Undi % Majoriti
PARLIMEN Pengundi Mengundi mengundi Diperolehi Diperolehi
P 19 TUMPAT 80072 65254 81.5% UMNO 27337 41.9% PAS 36714 56.3% -9377
P 20 PENGKALAN CHEPA 52350 43049 82.2% UMNO 15452 35.9% PAS 26763 62.2% -11311
P 21 KOTA BHARU 68261 53710 78.7% UMNO 20841 38.8% PAS 32129 59.8% -11288
P 22 PASIR MAS 59640 49344 82.7% UMNO 19682 39.9% PAS 28673 58.1% -8991
P 23 RANTAU PANJANG 45384 35451 78.1% UMNO 14859 41.9% PAS 19344 54.6% -4485
P 24 KUBANG KERIAN 53496 44474 83.1% UMNO 16537 37.2% PAS 27179 61.1% -10642
P 25 BACHOK 64808 55724 86.0% UMNO 25934 46.5% PAS 28835 51.7% -2901
P 26 KETEREH 52240 44377 84.9% UMNO 21338 48.1% PKR 21738 49.0% -400
P 27 TANAH MERAH 44347 36126 81.5% UMNO 15970 44.2% PKR 17554 48.6% -1584
P 28 PASIR PUTEH 64393 53778 83.5% UMNO 24397 45.4% PAS 28365 52.7% -3968
P 29 MACHANG 49157 41494 84.4% UMNO 19581 47.2% PKR 21041 50.7% -1460
P 30 JELI 36298 30555 84.2% UMNO 17168 56.2% PAS 12732 41.7% 4436
P 31 KUALA KRAI 52250 43013 82.3% UMNO 18578 43.2% PAS 23562 54.8% -4984
P 32 GUA MUSANG 28986 24283 83.8% UMNO 14063 57.9% PAS 9669 39.8% 4394
P 33 BESUT 58353 49303 84.5% UMNO 29376 59.6% PAS 18786 38.1% 10590
P 34 SETIU 54250 46821 86.3% UMNO 26610 56.8% PAS 19738 42.2% 6872
P 35 KUALA NERUS 61214 52539 85.8% UMNO 26439 50.3% PAS 25098 47.8% 1341
P 36 KUALA TERENGGANU 80325 66231 82.5% UMNO 32562 49.2% PAS 31934 48.2% 628
P 37 MARANG 74813 65008 86.9% UMNO 30688 47.2% PAS 33435 51.4% -2747
P 38 HULU TERENGGANU 52515 45971 87.5% UMNO 27784 60.4% PAS 17324 37.7% 10460
P 39 DUNGUN 64851 54464 84.0% UMNO 29264 53.7% PKR 24270 44.6% 4994
P 40 KEMAMAN 75006 62868 83.8% UMNO 37199 59.2% PKR 24516 39.0% 12683

Ok. Bagi empat negeri ini, kalau berlaku perubahan 5% memihak kepada kita, berapa Pakatan dapat? Kalau 5% memihak kepada BN, berpa depa dapat?